All Forward Challenge
Maze, 15th November 2025
Autotest Drivers Club
Main Results
| Driver | Class | Test 1a | Test 1b | Test 1c | Test 1d | Sub | Test 2a | Test 2b | Test 2c | Test 2d | Sub | Test 3a | Test 3b | Test 3c | Test 3d | Sub | Test 4a | Test 4b | Test 4c | Test 4d | Sub | Test 5a | Test 5b | Test 5c | Test 5d | Total | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Mooney | Tony Anderson | Class 3 | 63.1 | 61.4 | 61.3 | 60.5 | 246.3 | 63.3 | 64.1 | 63.5 | 63.8 | 501 | 54.1 | 52.1 | 52.5 | 52.7 | 712.4 | 48.0 | 48.2 | 47.5 | 47.6 | 903.7 | 67.6 | 68.3 | 67.4 | 68.9 | 1175.9 | 1 |
| Robert Robinson | Noah Jackson | Class 3 | 62.6 | 67.5 | 62.1 | 61.7 | 253.9 | 65.4 | 63.1 | 62.7 | 62.2 | 507.3 | 52.9 | 53.6 | 52.7 | 52.3 | 718.8 | 48.6 | 47.9 | 48.2 | 47.4 | 910.9 | 67.7 | 66.5 | 66.9 | 72.9 | 1184.9 | 2 |
| Aaron Kennedy | George Kennedy | Class 2 | 64.0 | 64.7 | 64.5 | 63.8 | 257 | 64.4 | 64.1 | 64.0 | 63.3 | 512.8 | 53.8 | 53.1 | 53.7 | 53.9 | 727.3 | 49.1 | 49.1 | 48.6 | 50.1 | 924.2 | 69.6 | 69.0 | 68.5 | 70.4 | 1201.7 | 3 |
| Mcnamee Kevin | Redmond Mcnamee | Class 3 | 62.8 | 63.5 | 64.5 | 63.6 | 254.4 | 67.2 | 68.0 | 66.5 | 66.3 | 522.4 | 56.1 | 55.8 | 56.0 | 55.0 | 745.3 | 51.2 | 51.7 | 51.3 | 50.8 | 950.3 | 71.6 | 69.3 | 68.6 | 68.1 | 1227.9 | 4 |
| Gareth Dillon | Lyndsey Dillon | Class 2 | 68.6 | 66.2 | 65.7 | 64.8 | 265.3 | 67.4 | 67.0 | 64.8 | 64.3 | 528.8 | 53.8 | 54.1 | 53.6 | 52.9 | 743.2 | 50.5 | 50.4 | 51.0 | 51.3 | 946.4 | 70.8 | 70.3 | 67.8 | 77.0 | 1232.3 | 5 |
| Jimmy Dougan | Ian Mccann | Class 1 | 65.8 | 66.7 | 67.4 | 65.6 | 265.5 | 67.2 | 65.3 | 65.5 | 65.7 | 529.2 | 55.3 | 54.7 | 54.9 | 54.3 | 748.4 | 49.8 | 49.7 | 48.8 | 49.4 | 946.1 | 71.9 | 71.1 | 75.5 | 70.0 | 1234.6 | 6 |
| Mark Ferguson | Adam Ferguson | Class 2 | 68.6 | 68.8 | 68.3 | 70.2 | 275.9 | 71.3 | 71.6 | 70.9 | 70.6 | 560.3 | 56.4 | 55.4 | 55.2 | 55.6 | 782.9 | 51.4 | 51.6 | 52.3 | 52.2 | 990.4 | 73.5 | 73.4 | 71.7 | 72.6 | 1281.6 | 7 |
| Ben McKee | Adam Mcmullan | Class 2 | 66.9 | 66.6 | 67.1 | 68.0 | 268.6 | 68.4 | 68.8 | 69.2 | 69.9 | 544.9 | 59.2 | 57.3 | 58.6 | 58.0 | 778 | 53.0 | 52.9 | 53.4 | 53.2 | 990.5 | 75.5 | 72.3 | 71.8 | 71.7 | 1281.8 | 8 |
| Andrew Weir | Jack Weir | Class 3 | 65.9 | 65.0 | 65.2 | 65.3 | 261.4 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 71.1 | 545.4 | 59.4 | 59.1 | 58.0 | 58.9 | 780.8 | 52.7 | 53.4 | 52.5 | 52.3 | 991.7 | 75.9 | 74.2 | 73.8 | 73.3 | 1288.9 | 9 |
| Jay Colville | Conor Lavery | Class 2 | 66.6 | 65.1 | 65.8 | 66.7 | 264.2 | 74.1 | 67.0 | 71.0 | 66.5 | 542.8 | 56.1 | 57.8 | 55.8 | 75.8 | 788.3 | 55.0 | 53.0 | 52.6 | 51.0 | 999.9 | 75.6 | 73.1 | 71.3 | 71.1 | 1291.0 | 10 |
| Oliver Lamont | Ashley Lamont | Class 4 | 67.6 | 66.0 | 65.6 | 65.4 | 264.6 | 73.7 | 71.7 | 71.9 | 71.0 | 552.9 | 63.5 | 62.3 | 62.2 | 61.1 | 802 | 54.7 | 54.5 | 52.8 | 52.4 | 1016.4 | 74.2 | 73.9 | 73.6 | 73.9 | 1312.0 | 11 |
| Ian McCann | Jimmy Dougan | Class 1 | 68.1 | 68.4 | 67.8 | 68.5 | 272.8 | 71.4 | 69.8 | 70.0 | 70.3 | 554.3 | 60.4 | 77.8 | 60.9 | 57.8 | 811.2 | 58.3 | 52.8 | 52.3 | 53.1 | 1027.7 | 74.3 | 72.9 | 71.3 | 73.1 | 1319.3 | 12 |
| Jordan Burns | Norman Burns | Class 2 | 70.3 | 68.8 | 65.7 | 67.0 | 271.8 | 73.5 | 70.3 | 75.8 | 70.4 | 561.8 | 59.0 | 58.9 | 66.2 | 59.0 | 804.9 | 53.1 | 53.5 | 53.2 | 54.2 | 1018.9 | 76.7 | 75.5 | 74.0 | 76.1 | 1321.2 | 13 |
| Mark Brien | Anna Brien | Class 1 | 66.8 | 76.6 | 67.7 | 67.9 | 279 | 70.0 | 74.0 | 70.7 | 70.4 | 564.1 | 57.7 | 77.0 | 57.3 | 57.0 | 813.1 | 55.7 | 55.1 | 53.3 | 52.6 | 1029.8 | 78.5 | 72.3 | 70.7 | 70.7 | 1322.0 | 14 |
| Martin McKernan | Raymond Mckernan | Class 2 | 72.2 | 72.1 | 72.1 | 69.6 | 286 | 70.3 | 78.7 | 70.6 | 70.7 | 576.3 | 58.5 | 56.9 | 56.8 | 56.3 | 804.8 | 53.4 | 54.0 | 52.5 | 55.4 | 1020.1 | 80.0 | 78.4 | 74.1 | 73.9 | 1326.5 | 15 |
| Adam Ferguson | Mark Ferguson | Class 2 | 69.0 | 69.0 | 68.8 | 70.0 | 276.8 | 72.3 | 72.6 | 71.6 | 72.0 | 565.3 | 63.2 | 57.2 | 60.0 | 57.1 | 802.8 | 54.7 | 52.2 | 53.5 | 72.2 | 1035.4 | 79.2 | 80.0 | 74.2 | 76.2 | 1345.0 | 16 |
| Jordan Moore | David Moore | Class 2 | 69.1 | 68.3 | 72.5 | 69.9 | 279.8 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 69.7 | 563.7 | 61.3 | 66.0 | 60.7 | 65.0 | 816.7 | 61.2 | 55.3 | 55.3 | 55.9 | 1044.4 | 77.7 | 76.9 | 80.0 | 77.7 | 1356.7 | 17 |
| Malcolm McQueen | Maria Dale | Class 2 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 68.7 | 287 | 72.4 | 70.8 | 69.3 | 69.6 | 569.1 | 63.7 | 61.0 | 61.4 | 60.0 | 815.2 | 57.6 | 55.3 | 56.6 | 54.1 | 1038.8 | 86.1 | 78.1 | 78.2 | 75.6 | 1356.8 | 18 |
| David Moore | Jordan Moore | Class 2 | 70.3 | 70.4 | 70.1 | 74.9 | 285.7 | 73.3 | 71.1 | 70.9 | 70.0 | 571 | 61.5 | 60.7 | 60.4 | 59.9 | 813.5 | 55.9 | 61.0 | 55.9 | 55.5 | 1041.8 | 78.1 | 83.9 | 77.5 | 77.3 | 1358.6 | 19 |
| Ryan McAleer | Dale Mcaleer | Class 4 | 73.1 | 69.3 | 69.4 | 70.7 | 282.5 | 79.0 | 74.6 | 78.7 | 73.8 | 588.6 | 62.2 | 61.5 | 63.9 | 61.8 | 838 | 54.6 | 55.0 | 52.0 | 53.6 | 1053.2 | 77.7 | 79.5 | 74.9 | 73.8 | 1359.1 | 20 |
| Alex Conn | Caitlin Miskelly | Class 2 | 76.1 | 78.5 | 75.2 | 75.4 | 305.2 | 77.2 | 71.0 | 81.9 | 72.0 | 607.3 | 60.0 | 59.7 | 59.4 | 63.6 | 850 | 54.7 | 52.9 | 52.2 | 52.7 | 1062.5 | 74.1 | 73.7 | 73.4 | 79.7 | 1363.4 | 21 |
| Chris Nelson | Kai Nelson | Class 2 | 75.2 | 74.2 | 72.4 | 74.6 | 296.4 | 71.3 | 70.7 | 89.0 | 69.0 | 596.4 | 59.8 | 77.4 | 57.4 | 58.6 | 849.6 | 55.0 | 51.3 | 54.4 | 52.4 | 1062.7 | 76.5 | 74.5 | 79.2 | 75.8 | 1368.7 | 22 |
| Bryan Mutch | Ken Mcentee | Class 2 | 74.9 | 74.2 | 76.9 | 75.1 | 301.1 | 80.2 | 79.0 | 71.5 | 71.9 | 603.7 | 62.2 | 59.7 | 60.4 | 61.9 | 847.9 | 55.7 | 54.7 | 55.1 | 55.2 | 1068.6 | 78.7 | 77.1 | 75.8 | 76.7 | 1376.9 | 23 |
| Jonathan Millar | Grace Millar | Class 2 | 74.8 | 76.5 | 71.6 | 69.1 | 292 | 74.7 | 76.9 | 72.4 | 79.8 | 595.8 | 63.0 | 61.1 | 59.9 | 60.0 | 839.8 | 62.9 | 53.6 | 53.3 | 53.8 | 1063.4 | 82.4 | 75.9 | 74.6 | 81.9 | 1378.2 | 24 |
| George Kennedy | Aaron Kennedy | Class 2 | 74.9 | 84.3 | 77.5 | 73.6 | 310.3 | 80.8 | 74.1 | 74.9 | 71.7 | 611.8 | 63.6 | 61.5 | 61.0 | 59.3 | 857.2 | 56.0 | 56.0 | 54.1 | 57.9 | 1081.2 | 81.6 | 77.3 | 77.1 | 77.0 | 1394.2 | 25 |
| James Greer | Samuel Greer | Class 2 | 72.1 | 73.8 | 72.6 | 73.6 | 292.1 | 76.3 | 78.4 | 77.1 | 96.3 | 620.2 | 60.7 | 61.1 | 64.8 | 61.6 | 868.4 | 58.0 | 63.0 | 56.6 | 61.7 | 1107.7 | 77.4 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 1408.0 | 26 |
| Harry Barr | Mervyn Gregg | Class 2 | 71.9 | 72.5 | 77.5 | 72.6 | 294.5 | 80.8 | 78.4 | 74.8 | 94.8 | 623.3 | 67.8 | 64.8 | 65.1 | 61.8 | 882.8 | 57.3 | 55.0 | 54.7 | 58.9 | 1108.7 | 77.8 | 75.7 | 80.2 | 86.0 | 1428.4 | 27 |
| Andrew Harkness | Dan Hunter | Class 2 | 77.5 | 73.3 | 80.9 | 71.0 | 302.7 | 93.8 | 73.8 | 77.0 | 93.3 | 640.6 | 68.0 | 61.7 | 60.0 | 62.9 | 893.2 | 56.4 | 60.7 | 55.1 | 58.6 | 1124 | 79.5 | 78.3 | 77.3 | 82.4 | 1441.5 | 28 |
| Hugh O Boyle | Arie Bergoss | Class 2 | 84.6 | 76.4 | 74.8 | 82.5 | 318.3 | 81.6 | 75.2 | 74.1 | 78.6 | 627.8 | 69.5 | 62.5 | 69.2 | 70.0 | 899 | 57.2 | 54.6 | 54.4 | 53.3 | 1118.5 | 81.1 | 87.4 | 79.1 | 77.4 | 1443.5 | 29 |
| Jason Martin | Joel Martin | Class 3 | 71.9 | 72.7 | 73.3 | 72.0 | 289.9 | 84.3 | 79.5 | 78.0 | 82.4 | 614.1 | 69.3 | 66.9 | 66.2 | 66.4 | 882.9 | 61.9 | 60.1 | 57.9 | 59.1 | 1121.9 | 82.3 | 87.4 | 80.5 | 81.6 | 1453.7 | 30 |
| Bobbi Hunter | Mark Murray | Class 4 | 71.1 | 77.1 | 71.7 | 77.8 | 297.7 | 97.4 | 90.0 | 83.3 | 83.6 | 652 | 65.4 | 64.7 | 64.6 | 62.0 | 908.7 | 56.3 | 53.7 | 52.8 | 59.7 | 1131.2 | 81.3 | 77.4 | 87.5 | 76.9 | 1454.3 | 31 |
| Peter Mann | Nathan Mann | Class 1 | 72.3 | 70.4 | 71.1 | 70.6 | 284.4 | 96.3 | 78.6 | 91.3 | 87.3 | 637.9 | 75.1 | 71.8 | 65.7 | 67.2 | 917.7 | 56.7 | 55.5 | 56.2 | 55.4 | 1141.5 | 79.9 | 78.9 | 79.7 | 76.9 | 1456.9 | 32 |
| Redmond McNamee | Kevin Mcnamee | Class 2 | 72.5 | 73.8 | 78.0 | 76.8 | 301.1 | 76.5 | 77.1 | 78.1 | 76.9 | 609.7 | 67.9 | 66.3 | 62.6 | 66.1 | 872.6 | 73.7 | 60.2 | 56.9 | 61.6 | 1125 | 81.1 | 80.9 | 92.4 | 78.2 | 1457.6 | 33 |
| Mark Murray | Bobbie Hunter | Class 2 | 70.7 | 77.5 | 73.2 | 69.0 | 290.4 | 98.0 | 89.0 | 84.5 | 78.4 | 640.3 | 67.0 | 58.3 | 63.6 | 78.3 | 907.5 | 58.7 | 57.5 | 53.0 | 58.5 | 1135.2 | 77.8 | 90.6 | 80.4 | 73.7 | 1457.7 | 34 |
| Norman Burns | Jordan Burns | Class 2 | 75.5 | 73.9 | 73.4 | 71.1 | 293.9 | 88.2 | 83.8 | 92.2 | 77.4 | 635.5 | 79.2 | 67.9 | 67.8 | 65.6 | 916 | 64.1 | 57.9 | 56.3 | 56.7 | 1151 | 81.8 | 79.2 | 80.0 | 78.8 | 1470.8 | 35 |
| Harry Montgomery | Stuart Montgomery | Class 4 | 85.3 | 71.7 | 69.0 | 75.6 | 301.6 | 88.1 | 76.7 | 95.7 | 91.0 | 653.1 | 69.1 | 67.3 | 68.5 | 67.7 | 925.7 | 59.1 | 62.2 | 58.2 | 58.1 | 1163.3 | 81.3 | 78.8 | 90.5 | 81.1 | 1495.0 | 36 |
| Finn Stewart | Derek Harrison | Class 4 | 82.9 | 75.7 | 78.7 | 71.9 | 309.2 | 82.7 | 76.0 | 80.9 | 74.7 | 623.5 | 87.1 | 87.1 | 67.1 | 67.2 | 932 | 61.1 | 58.9 | 58.0 | 59.1 | 1169.1 | 83.8 | 81.7 | 80.2 | 82.0 | 1496.8 | 37 |
| Dan Hunter | Andrew Harkness | Class 4 | 73.8 | 79.3 | 79.9 | 88.6 | 321.6 | 106.8 | 94.8 | 97.7 | 95.7 | 716.6 | 70.4 | 67.7 | 64.2 | 73.0 | 991.9 | 58.1 | 54.3 | 51.8 | 56.5 | 1212.6 | 74.7 | 75.3 | 73.7 | 80.3 | 1516.6 | 38 |
| Joel Martin | Jason Martin | Class 3 | 76.6 | 75.6 | 75.6 | 76.6 | 304.4 | 96.5 | 96.5 | 82.2 | 76.5 | 656.1 | 69.3 | 70.6 | 60.9 | 67.8 | 924.7 | 71.3 | 64.5 | 64.2 | 62.6 | 1187.3 | 87.6 | 87.5 | 88.7 | 89.5 | 1540.6 | 39 |
| Darrell Robinson | John Hagan | Class 2 | 102.6 | 84.1 | 82.6 | 86.6 | 355.9 | 93.9 | 85.1 | 85.6 | 97.1 | 717.6 | 72.9 | 67.6 | 70.4 | 63.4 | 991.9 | 60.4 | 56.0 | 57.4 | 56.4 | 1222.1 | 108.6 | 91.6 | 88.6 | 94.5 | 1605.4 | 40 |
| Harry Lamont | Ashley Lamont | Class 4 | 75.8 | 75.7 | 75.0 | 70.9 | 297.4 | 107.9 | 87.9 | 88.9 | 87.9 | 670 | 82.0 | 89.9 | 78.0 | 69.9 | 989.8 | 78.7 | 58.7 | 77.0 | 64.7 | 1268.9 | 108.5 | 88.5 | 108.5 | 92.0 | 1666.4 | 41 |
| John Henderson | Jamie Carlisle | Class 3 | 75.5 | 75.9 | 80.4 | 77.0 | 308.8 | 110.1 | 113.5 | 110.3 | 104.6 | 747.3 | 92.2 | 80.6 | 77.2 | 78.2 | 1075.5 | 64.0 | 63.7 | 66.0 | 61.3 | 1330.5 | 96.3 | 88.6 | 87.1 | 83.9 | 1686.4 | 42 |
| Jamie Carlisle | John Henderson | Class 4 | 77.1 | 76.2 | 74.6 | 77.5 | 305.4 | 112.1 | 115.1 | 99.4 | 111.4 | 743.4 | 71.6 | 75.4 | 76.3 | 76.6 | 1043.3 | 66.9 | 61.5 | 61.0 | 62.0 | 1294.7 | 111.8 | 97.6 | 96.3 | 91.8 | 1692.2 | 43 |
| Tyrone Mulvenna | Jack Mulvenna | Class 3 | 76.4 | 77.7 | 75.2 | 74.0 | 303.3 | 119.6 | 114.6 | 100.5 | 109.0 | 747 | 88.9 | 79.4 | 73.0 | 68.9 | 1057.2 | 73.7 | 58.1 | 58.8 | 58.2 | 1306 | 114.4 | 94.4 | 96.5 | 99.6 | 1710.9 | 44 |
| Ian Regan | Ryan Calderwood | Class 2 | 82.6 | 79.4 | 76.4 | 78.8 | 317.2 | 112.4 | 112.4 | 100.9 | 92.4 | 735.3 | 84.0 | 98.2 | 78.2 | 85.3 | 1081 | 63.3 | 62.1 | 58.8 | 65.6 | 1330.8 | 112.1 | 92.1 | 98.6 | 96.7 | 1730.3 | 45 |
| Lewis Dunlop | Gordon Dunlop | Class 4 | 92.4 | 85.1 | 89.0 | 84.4 | 350.9 | 140.5 | 125.8 | 123.3 | 120.5 | 861 | 86.6 | 73.2 | 80.1 | 80.9 | 1181.8 | 69.0 | 64.5 | 64.6 | 63.5 | 1443.4 | 112.9 | 99.2 | 99.8 | 92.9 | 1848.2 | 46 |
| Oisin Cox | Ronan Cox | Class 4 | 82.8 | 80.5 | 78.5 | 78.8 | 320.6 | 139.5 | 132.3 | 152.3 | 152.3 | 897 | 99.4 | 83.3 | 89.6 | 79.4 | 1248.7 | 69.7 | 65.2 | 64.4 | 62.9 | 1510.9 | 109.8 | 103.3 | 89.8 | 92.3 | 1906.1 | 47 |
| Eon Cox | Ronan Cox | Class 4 | 81.5 | 80.1 | 83.4 | 78.6 | 323.6 | 135.5 | 115.5 | 124.3 | 129.0 | 827.9 | 99.4 | 84.5 | 83.4 | 79.4 | 1174.6 | 74.2 | 63.0 | 63.6 | 62.2 | 1437.6 | 119.6 | 121.9 | 120.0 | 120.0 | 1919.1 | 48 |
| |
|
|
|
|
|
DNF (Main)
| Driver | Class | Test 1a | Test 1b | Test 1c | Test 1d | Sub | Test 2a | Test 2b | Test 2c | Test 2d | Sub | Test 3a | Test 3b | Test 3c | Test 3d | Sub | Test 4a | Test 4b | Test 4c | Test 4d | Sub | Test 5a | Test 5b | Test 5c | Test 5d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Beattie | Emma Beattie |
Class 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Allan Harryman | Pauline Williams |
Class 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chris Patterson | Jody Patterson |
Class 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 102.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 |
| Fergus Mallon | Catrina Mallon |
Class 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lawrence Baird | Natalie Baird |
Class 2 | 66.8 | 65.7 | 68.8 | 66.6 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 |
| Logan Wilson | Arthur Mcmullan |
Class 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dale McAleer | Ryan Mcaleer |
Class 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sam McKeown | Tba Tba |
Class 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Callum McConvey | Andy Windsor |
Class 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 162.1 | 162.1 | 142.1 | 162.1 | 628.4 | 90.4 | 83.1 | 75.2 | 70.4 | 947.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 947.5 |
| Simon Woodside | Tba Tba |
Class 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |